
DP4X1
| Description | |
| P | MALE BSP TAPER PIPE-RIGID-60˚ CONE |
| M | BSP Male Tapered |
| E | BSP Male Tapered, BSPT(BT) |
| Specification | Thread |
| JIS B 8363 | PF |
| Shape | ||
| Straight | 45˚ | 90˚ |
DP401 | - | - |

DE4XO
| Description | |
| P | Male Seal-Lok Rigid |
| M | ORFS Male |
| E | Male ORS(MR) |
| Specification | Thread |
| SAE J1453 ISO 12151-1-S | UNF |
| Shape | ||
| Straight | 45˚ | 90˚ |
DE40O | - | - |

DC4X2
| Description | |
| P | Male JIC 37˚Rigid |
| M | JIC Male 37˚Cone |
| E | Male JIC/SAE 37˚(MJ) |
| Specification | Thread |
| SAE J 514 SAE J 516 | UNF |
| Shape | ||
| Straight | 45˚ | 90˚ |
DC402 | - | - |

DM4XC
| Description | |
| P | Male Metric Rigid 24˚Cone |
| M | MMetric Male 24˚Cone Seat |
| E | 24˚Male |
| Specification | Thread |
| DIN20066 /3861 ISO 12151-2 | METRIC |
| Shape | ||
| Straight | 45˚ | 90˚ |
DM40C | - | - |

DP4X7
| Description | |
| P | Female NPSM Pipe Swivel 60˚Cone |
| M | NPSM Female 30˚Cone |
| Specification | Thread |
| - | NPSM |
| Shape | ||
| Straight | 45˚ | 90˚ |
DP407 | - | - |

DP4X9
| Description | |
| P | Male NPTF Pipe Rigid |
| M | NPTF Male 30˚Cone Seat |
| E | Male Pipe(MP) |
| Specification | Thread |
| SAE J 516 | NPTF |
| Shape | ||
| Straight | 45˚ | 90˚ |
DP409 | - | - |

DP4XA
| Description | |
| P | Male BSP Parallel Pipe Rigid 60˚Cone |
| M | BSP Male Parallel 60˚Cone Seat |
| E | BSP Male Parallel(BP) |
| Specification | Thread |
| SBS 5200 ISO 12151-6 | PF |
| Shape | ||
| Straight | 45˚ | 90˚ |
DP40A | - | - |

大韩精密工业
| Address |
| 韩国庆尚南道梁山市鱼谷工业园4街39号 (#39, Eogokgongdan 4-gil, Yangsan-city, Gyeongsangnam-do, Korea) |
| Tel |
| +82-55-385-1815~7 |
| Fax |
| +82-55-385-1814 |
| E-mail |
| daehan1990@daehanfitting.com |
© DAEHAN Co., Ltd. All Rights Reserved.